|
|
Titre | Etude qualitative |
|
|
||
| Description | Logiciel de sondages, logiciel statistique ... Modalisa est tout à fait adapté pour les sondages, statistiques, étude marketing, étude qualitative, analyse marketing, analyse d'entretien, questionnair |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.modalisa.com | |
|
|
||
| Date | 2007-05-04 | |
|
|
||
| Hits | 1 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Informatique | |
|
|
||
| Pagerank |
|
|
|
|
||
| ID | 450 | |
| Un problème ? | ||
Boostez Etude qualitative:
|
Cliquez sur les icones et inscrivez-vous... bien conserver l'URL inscrite par défaut pour bénéficer d'un traffic et d'un référencement optimum via kiwiboo
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site

